가. 참가 신청 규정
(1) 모든 선수는 개인전 의무참가 - 30초 스피드 필수, 선택 ( 모아뛰기, 2중뛰기) 중 택1 두 종목 출전
(2) 개인 3중 뛰기 경기는 시간제한 없음
(3) 8자마라톤, 긴줄넘기, 더블더치, 음악줄넘기는 팀당 각각 2팀까지만 접수.
(4) 개인전 부별 전체 순위(1.2.3위) , 단체전, 프리스타일 은 경기에 적합한 신발 필수 착용(샌들, 하이힐, 슬리퍼 금지)
나. 경기방침 및 유의사항
(1) 개인전 경기 유치부 / 초등부 / 중등부 / 고등.대학.일반부 진행
(2) 음악줄넘기, 프리스타일 참가팀은 대회음원을 미리 준비하여 7월 31일까지 제출(메일 : hawahi@hanmail.net )
(3) 시상식 시상은 지정된 장소에서 경기 중 시상할 수 있다.
(4) 왕중왕전(PVC만 가능)을 제외한 모든 경기는 줄 종류 및 줄 길이 제한 없음.
(4) 별도로 정하지 않은 부분은 경기위원장이나 심판 위원장이 결정할 수 있다.
종목별 구분
종 목 | 구 분 | 비 고 | |
경 기 | 30초 스피드 | 남,여 구분/ 유치부/초등부/중등부/고등.대학.일반부 | 시상 규정에 따라 시상 |
양발모아뛰기 | |||
이중뛰기 | |||
긴줄넘기 | 통합 | 시상 규정에 따라 시상 | |
8자마라톤 | |||
음악줄넘기 | |||
왕중왕전 | 유치부/초등1~3부/초등4~6부 /중.고등.대학 일반부 | ||
3분 스피드 | 남/여 초등부/중등부/고등.대학.일반부 | 시상 규정에 따라 시상 | |
3중 뛰기 | |||
싱글 프리스타일 | |||
4인 스피드 릴레이 | 남/여/MIX 나이 통합 | ||
더블더치 스피드 | 통합 |
다. 시상 규정
(1) 30초스피드, 모아뛰기, 2중뛰기는 기록 범위 내에 해당하는 순위로 상장과 기념메달.
(2) 개인전 시상 : 30초스피드 경기 2종목을 모두 뛴 후 지정된 장소에서 모든 참가선수에게
기념 메달 시상 , 상장은 경기 종료 후 클럽별로 본부석에서 수령 후 개별 출력
(3) 긴 줄넘기, 8자 마라톤 : 1 ,2 ,3위 순위로 트로피와 상장
(4) 음악줄넘기 : 1, 2, 3위 트로피, 상장과 상금 수여
(5) 학년별 왕중왕전 시상 : 2분 완곡을 성공한 참가자에게 선수용 줄넘기(PVC) 증정
(6) - 개인프리스타일 – 초등부/중등부/고등.대학.일반부/ 남,여 구분/ 1,2,3위 트로피와 상금,
- 30초 스피드- 초등부/중등부/고등.대학.일반부/ 남,여 구분종합 1,2,3위 트로피와 상금
- 3분 스피드 , 3중 뛰기 – 초등부/중등부/고등.대학.일반부/ 남,여 구분/ 종합 1,2,3위 트로피와 상장
- 더블더치 스피드 – 통합. 트로피와 상장,
(7) 종합순위 1위, 2위, 3위 - 트로피와 상금
(8) 최우수 클럽상(최대인원 참가팀) - 트로피와 상금
음악줄넘기 심사규정 |
시간 : 2분30초 이상 3분 이하
참가인원 : 8명 이상
※ 음악줄넘기 (SHOW FREESTYLE) 심사규정
- 난이도 40%
- 프리젠테이션 50% ( 선수 프리젠테이션20%, 루틴 프리젠테이션20%, 음악 프리젠테이션10% )
- 공제 (실수, 인원, 시간)
- 필수요소는 없음.
싱글로프 프리스타일 심사규정 |
시간 : 0~75초
※ 프리스타일 (SINGLE FREESTYLE) 심사규정은 국제 줄넘기 (IJRU) 조직의 룰에 준하여 심사
*필수요소 세부사항 :
①4 different Multiple -- 4 set
②4 different Power or Gymnastics – 4 set
③4 different Rap or Release – 4 set
| 대회장소 | |
전주 화산체육관 종합관 (www.jjss.or.kr/content01/01_16.asp) 전북 전주시 완산구 백제대로 310 (우)54984 지번 / 전북 전주시 중화산동 2가 산 45 |
|
종 목 | 참가부 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|---|
30초 스피드: 번갈아뛰기 (오른발 기준) | 유치부 | 25 이상 | 24-17 | 16-이하 |
초등1부 (남,여) | 30 이상 | 29-21 | 20-이하 | |
초등2부 (남,여) | 35 이상 | 34-26 | 25-이하 | |
초등3부 (남,여) | 40 이상 | 39-31 | 30-이하 | |
초등4부 (남,여) | 45 이상 | 44-36 | 35-이하 | |
초등5부 (남,여) | 50 이상 | 49-41 | 40-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) | 55 이상 55 이상 | 54-46 | 45-이하 45-이하 | |
중등부 (남) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
중등부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (남) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
30초 2중뛰기 | 유치부 | 20 이상 | 19-10 | 9-이하 |
초등1부 (남,여) | 30 이상 | 29-21 | 20-이하 | |
초등2부 (남,여) | 35 이상 | 34-26 | 25-이하 | |
초등3부 (남,여) | 40 이상 | 39-31 | 30-이하 | |
초등4부 (남,여) | 45 이상 | 44-36 | 35-이하 | |
초등5부 (남,여) | 50 이상 | 49-41 | 40-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
중등부 (남) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
중등부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (남) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 |
30초 모아뛰기 | 유치부 | 50 이상 | 49-36 | 35-이하 |
초등1부 (남,여) | 60 이상 | 59-46 | 45-이하 | |
초등2부 (남,여) | 70 이상 | 69-56 | 55-이하 | |
초등3부 (남,여) | 75 이상 | 74-61 | 60-이하 | |
초등4부 (남,여) | 80 이상 | 79-66 | 65-이하 | |
초등5부 (남,여) | 85 이상 | 84-71 | 70-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
중등부 (남) | 95 이상 | 94-81 | 80-이하 | |
중등부 (여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
고등,일반부 (남) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
고등,일반부 (여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 |
종합점수 배정표
등 위 | 개인전 | 왕중왕전 | 개인프리스타일 | 개인3분뛰기 | 개인3중뛰기 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 15 | 완주자 50 | 100 | 100 | 100 |
2위 | 10 | 50 | 50 | 50 | |
3위 | 5 | 30 | 30 | 30 |
등 위 | 더블더치 | 스피드릴레이 | 긴줄넘기 | 8자마라톤 | 음악줄넘기 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
2위 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
3위 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
순서 | 구분 | 종목 | 참가부별 | 경기방법 및 규정 | 비고 |
---|
1 | 개인전 | (필수) 30초 스피드 | 유치부 | 1) 번갈아뛰기로 줄을 넘는다. 2) 줄을 넘다가 걸려도 계속 이어서 넘는다. *오른발만 카운트 한다. | 순위안에 동점자는 재경기 |
초등부 학년별 구분 (남,여) | |||||
중등부 (남,여) | |||||
고등부 일반부 | |||||
2 | 30초 모아 뛰기 / 30초 2중뛰기 | 유치부 | 1) 두발을 모아 뛰며 30초간 계속 뛴다. 2) 일도약, 이도약 모두 가능하다. 3) 줄을 넘다가 걸려도 계속 이어서 넘는다. / 1) 걸려도 계속 이어서 뛰며 30초간 2중뛰기만 계수 | ||
초등부 학년별 구분 (남,여) | |||||
중등부 (남,여) | |||||
고등부 일반부 | |||||
3 | 개인전 | 3중 뛰기 / 3분 뛰기 / 프리스타일 (0~75초) | 1) 30초 내에 15개 미만은 한번 재경기 2) 시간제한 없음 / 1) 60초 동안 번갈아 뛰기로 줄을 넘는다. 2) 줄을 넘다가 걸려도 계속 이어서 넘는다. *오른쪽발만 카운터 한다. / 1.국제줄넘기조직 심사규정에 따른다.
( IJRU 룰 규정에 따르되 경기 상황에 따라 변동될 수 있음 ) | 순위안에 동점자는 재경기 남,여 구분 | |
통합 | |||||
4 | 개인전 / 단체전 | 더블 더치 | 통합 | 1. 3인 1조가 되어 2명은 줄을 돌리고 1명은 1분간 번갈아 뛰기로 줄을 넘는다. 2. 오른발만 카운터 한다. 3. 줄에 걸렸을 시 밖에서 다시 들어온다. 4. 줄 종류 무관, 줄 길이 무관 | 순위안에 동점자는 재경기 |
5 | 4인 스피드 릴레이 | 통합 | 1. 4인 1조가 되어 30초씩 릴레이로 번갈아뛰기를 실시하여 4인 총 합을 기준으로 시상한다. 2. 오른발만 카운터한다. | 순위안에 동점자는 재경기 | |
6 | 단체전 | 8자 마라톤 | 통합 | 1. 8명이 한조가 되며 2명은 줄을 돌리고 6명은 1분간 줄을 넘는다. 2. 줄 종류 무관, 줄 길이 무관 | 순위안에 동점자는 재경기 |
7 | 단체전 | 음악 줄넘기 (show freestyle) | 통합 | 1. 8명 이상이 한 조가 되어 1분30초-2분 이내에 자율 선택한 음악에 맞춰 전체적으로 안무를 표현한다. | 심사규정 참고 |
8 | 단체전 | 긴줄넘기 | 통합 | 1. 12명이 한조가 되며 2명은 줄을 돌리고 10명이 1분간 뛴다. 2. 줄 종류 무관, 줄 길이 무관 | 순위안에 동점자는 재경기 |
순서 | 대회종목 | 구분 | 경기방법 및 규정 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년별 왕중왕전 | 개인 / 유치부/ 초등1~3부/ 초등4~6부/ 중고대일반 남, 여 구분없이 | Round 1 (30초) | Round 2 (30초) | Round 3 (60초) | 개인줄 지참 와이어줄 사용불가 | ||
유치부 | 양발 모아 뛰기 | 번갈아 뛰기 | 엇걸어 풀어 뛰기 | ||||
초등 (1~3부) | 좌.우 벌려 모아 뛰기 | 엇걸어 풀어 뛰기 | 이중 뛰기 | ||||
초등 (4~6부) | 엇걸어 풀어 뛰기 | 엇걸어 뛰기 | 이중 뛰기 | ||||
중.고.대. 일반부 | 엇걸어 풀어 뛰기 | 이중 뛰기 | 솔개 뛰기 | ||||
결승전은 없습니다. *Round.1~3
총 2분 완주자는 상품 지급 |
대회명칭 : 2022 천년전주 줄넘기 전국대회
대회장소 : 전주시 화산체육관
일자 | 시간 | 행사내용 | 비고 |
| | | |
8월06일(토) | 9:00-10:00 | • 30초 스피드, 선택 1종목(모아,2중) | 전북지역 기타지역 |
10:00-10:30 | • 30초 스피드, 선택 1종목(모아,2중) | ||
10:30-11:00 | • 음악줄넘기 A조 | ||
11:00-11:10 | • 학부모 이벤트 경기 | 학부모 오래뛰기 엄마,아빠 맞서뛰기 | |
11:10-12:00 | • 개회식 | 줄넘기 공연 | |
12:00-13:00 | • 점심식사 | 자율 | |
13:00-13:30 | • 단체경기 | 긴줄넘기, 8자마라톤, 더블더치 스피드 | |
13:30-14:30 | • 음악줄넘기B조 • 음악줄넘기C조 | | |
14:30-15:00 | • 30초 스피드, 선택 1종목(모아,2중) | 전북, 기타 지역 | |
15:00-16:00 | • 왕중왕전 | 유치부/초등1~3부/초등4~6부/중.고.대학일반부 | |
16:00-16:10 | • 전주시 문화, 관광 홍보 | 전주 투어 |
8월07일(일) | 09:00~10:00 | • 스피드 경기(3분, 3중) | 초등부/ 중등부/ 고등부,대학,일반부 |
• 팀 스피드 릴레이 | 남/여/MIX | ||
10:00~12:00 | • 싱글 프리스타일 | 초등부/ 중등부/ 고등부,대학,일반부 | |
12:00~12:30 | • 시상식 및 페회식 • 전주시 문화, 관광 홍보 | 모든 경기 시상 | |
12:30~ | 전주 투어 |