순서 | 구분 | 종목 | 참가부별 | 경기방법 및 규정 | 비고 |
---|
1 | 개인전 | (필수) 30초 스피드 | 유치부 | 1) 번갈아뛰기로 줄을 넘는다. 2) 줄을 넘다가 걸려도 계속 이어서 넘는다. *오른발만 카운트 한다. | 순위안에 동점자는 재경기 |
초등부 학년별 구분 (남,여) | |||||
중등부 (남,여) | |||||
고등부 일반부 | |||||
2 | 30초 모아 뛰기 / 30초 2중뛰기 | 유치부 | 1) 두발을 모아 뛰며 30초간 계속 뛴다. 2) 일도약, 이도약 모두 가능하다. 3) 줄을 넘다가 걸려도 계속 이어서 넘는다. / 1) 걸려도 계속 이어서 뛰며 30초간 2중뛰기만 계수 | ||
초등부 학년별 구분 (남,여) | |||||
중등부 (남,여) | |||||
고등부 일반부 | |||||
3 | 개인전 | 3중 뛰기 / 3분 뛰기 / 프리스타일 (0~75초) | 1) 30초 내에 15개 미만은 한번 재경기 2) 시간제한 없음 / 1) 60초 동안 번갈아 뛰기로 줄을 넘는다. 2) 줄을 넘다가 걸려도 계속 이어서 넘는다. *오른쪽발만 카운터 한다. / 1.국제줄넘기조직 심사규정에 따른다.
( IJRU 룰 규정에 따르되 경기 상황에 따라 변동될 수 있음 ) | 순위안에 동점자는 재경기 남,여 구분 | |
통합 | |||||
4 | 개인전 / 단체전 | 더블 더치 | 통합 | 1. 3인 1조가 되어 2명은 줄을 돌리고 1명은 1분간 번갈아 뛰기로 줄을 넘는다. 2. 오른발만 카운터 한다. 3. 줄에 걸렸을 시 밖에서 다시 들어온다. 4. 줄 종류 무관, 줄 길이 무관 | 순위안에 동점자는 재경기 |
5 | 4인 스피드 릴레이 | 통합 | 1. 4인 1조가 되어 30초씩 릴레이로 번갈아뛰기를 실시하여 4인 총 합을 기준으로 시상한다. 2. 오른발만 카운터한다. | 순위안에 동점자는 재경기 | |
6 | 단체전 | 8자 마라톤 | 통합 | 1. 8명이 한조가 되며 2명은 줄을 돌리고 6명은 1분간 줄을 넘는다. 2. 줄 종류 무관, 줄 길이 무관 | 순위안에 동점자는 재경기 |
7 | 단체전 | 음악 줄넘기 (show freestyle) | 통합 | 1. 8명 이상이 한 조가 되어 1분30초-2분 이내에 자율 선택한 음악에 맞춰 전체적으로 안무를 표현한다. | 심사규정 참고 |
8 | 단체전 | 긴줄넘기 | 통합 | 1. 12명이 한조가 되며 2명은 줄을 돌리고 10명이 1분간 뛴다. 2. 줄 종류 무관, 줄 길이 무관 | 순위안에 동점자는 재경기 |
순서 | 대회종목 | 구분 | 경기방법 및 규정 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년별 왕중왕전 | 개인 / 유치부/ 초등1~3부/ 초등4~6부/ 중고대일반 남, 여 구분없이 | Round 1 (30초) | Round 2 (30초) | Round 3 (60초) | 개인줄 지참 와이어줄 사용불가 | ||
유치부 | 양발 모아 뛰기 | 번갈아 뛰기 | 엇걸어 풀어 뛰기 | ||||
초등 (1~3부) | 좌.우 벌려 모아 뛰기 | 엇걸어 풀어 뛰기 | 이중 뛰기 | ||||
초등 (4~6부) | 엇걸어 풀어 뛰기 | 엇걸어 뛰기 | 이중 뛰기 | ||||
중.고.대. 일반부 | 엇걸어 풀어 뛰기 | 이중 뛰기 | 솔개 뛰기 | ||||
결승전은 없습니다. *Round.1~3
총 2분 완주자는 상품 지급 |