메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 91/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1594 30초모아뛰기-유치부-남 이다온 1515 1위 (15) 85   20200506 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1593 오픈부_30초스피드_유치부_남 이다온 1515 1위 (15) 42   20200506 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1592 왕중왕전_레벨2 백도 1514 0   20140902 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1591 30초모아뛰기-초등6부-여 백도 1514 1위 (15) 110   20140902 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1590 오픈부_30초스피드_초등6부_여 백도 1514 2위 (10) 49   20140902 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1589 왕중왕전_레벨1 나세아 1513 0   20140811 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1588 30초모아뛰기-초등6부-여 나세아 1513 3위 (5) 62 이중뛰기  20140811 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1587 오픈부_30초스피드_초등6부_여 나세아 1513 2위 (10) 54   20140811 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1586 왕중왕전_레벨1 탁나율 1512 0   20150403 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1585 30초모아뛰기-초등5부-여 탁나율 1512 2위 (10) 72   20150403 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1584 오픈부_30초스피드_초등5부_여 탁나율 1512 2위 (10) 45   20150403 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1583 왕중왕전_레벨1 허라윤 1511 0   20141103 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1582 30초이중뛰기-초등6부-여 허라윤 1511 1위 (15) 66   20141103 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1581 오픈부_30초스피드_초등6부_여 허라윤 1511 1위 (15) 57   20141103 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1580 왕중왕전_레벨1 윤정헌 1510 0   20141213 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
XE Login