메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 9/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2824 왕중왕전_레벨1 유하준 1915 0   20150904 점프스쿨죽전센터 인쇄
2823 30초모아뛰기-초등5부-남 유하준 1915 1위 (15) 89   20150904 점프스쿨죽전센터 인쇄
2822 오픈부_30초스피드_초등5부_남 유하준 1915 2위 (10) 48   20150904 점프스쿨죽전센터 인쇄
2821 왕중왕전_레벨1 이일우 1914 0   20191113 점프스쿨죽전센터 인쇄
2820 30초모아뛰기-초등1부-남 이일우 1914 1위 (15) 75   20191113 점프스쿨죽전센터 인쇄
2819 오픈부_30초스피드_초등1부_남 이일우 1914 1위 (15) 34   20191113 점프스쿨죽전센터 인쇄
2818 왕중왕전_레벨1 정이든 1913 0   20180530 점프스쿨죽전센터 인쇄
2817 30초모아뛰기-초등2부-남 정이든 1913 1위 (15) 84   20180530 점프스쿨죽전센터 인쇄
2816 오픈부_30초스피드_초등2부_남 정이든 1913 1위 (15) 47   20180530 점프스쿨죽전센터 인쇄
2815 왕중왕전_레벨1 석지용 1912 0   20160211 점프스쿨죽전센터 인쇄
2814 30초모아뛰기-초등4부-남 석지용 1912 2위 (10) 77   20160211 점프스쿨죽전센터 인쇄
2813 오픈부_30초스피드_초등4부_남 석지용 1912 1위 (15) 51   20160211 점프스쿨죽전센터 인쇄
2812 왕중왕전_레벨1 정수완 1911 0   20180302 점프스쿨죽전센터 인쇄
2811 30초모아뛰기-초등2부-남 정수완 1911 1위 (15) 79   20180302 점프스쿨죽전센터 인쇄
2810 오픈부_30초스피드_초등2부_남 정수완 1911 1위 (15) 55   20180302 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login