메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 74/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1849 왕중왕전_레벨1 이예서 1595 0 0    20141113 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1848 30초이중뛰기-중고등부-여 이예서 1595 1위 (15) 56 0    20141113 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1847 오픈부_30초스피드_초등6부_여 이예서 1595 1위 (15) 57 0    20141113 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1846 왕중왕전_레벨1 최윤 1594 0 0    20140628 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1845 30초이중뛰기-초등6부-남 최윤 1594 3위 (5) 45 0    20140628 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1844 오픈부_30초스피드_초등6부_남 최윤 1594 3위 (5) 45 0    20140628 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1843 왕중왕전_레벨1 최현 1593 0 0    20140628 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1842 30초이중뛰기-초등4부-남 최현 1593 3위 (5) 35 0    20140628 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1841 오픈부_30초스피드_초등4부_남 최현 1593 1위 (15) 51 0    20140628 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1840 왕중왕전_레벨1 정서하 1592 0 0    20160226 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1839 30초모아뛰기-초등4부-여 정서하 1592 2위 (10) 76 0    20160226 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1838 오픈부_30초스피드_초등4부_여 정서하 1592 2위 (10) 43 0    20160226 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1837 왕중왕전_레벨1 박서완 1591 0 0    20150219 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1836 30초모아뛰기-초등5부-남 박서완 1591 3위 (5) 26 0    20150219 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1835 오픈부_30초스피드_초등5부_남 박서완 1591 3위 (5) 33 0    20150219 남 점프스쿨화정센터 인쇄
XE Login