메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 70/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1909 왕중왕전_레벨1 김주원 1615 0 0    20160306 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1908 30초이중뛰기-초등4부-여 김주원 1615 1위 (15) 60 0    20160306 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1907 오픈부_30초스피드_초등4부_여 김주원 1615 1위 (15) 57 0    20160306 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1906 왕중왕전_레벨1 김재유 1614 0 0    20180506 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1905 30초모아뛰기-초등2부-여 김재유 1614 2위 (10) 56 0  이중뛰기  20180506 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1904 오픈부_30초스피드_초등2부_여 김재유 1614 1위 (15) 52 0    20180506 여 점프스쿨화정센터 인쇄
1903 왕중왕전_레벨1 김민건 1613 0 0    20150324 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1902 30초이중뛰기-초등5부-남 김민건 1613 2위 (10) 44 0    20150324 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1901 오픈부_30초스피드_초등5부_남 김민건 1613 1위 (15) 53 0    20150324 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1900 왕중왕전_레벨1 김민유 1612 0 0    20150324 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1899 30초이중뛰기-초등5부-남 김민유 1612 1위 (15) 55 0    20150324 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1898 오픈부_30초스피드_초등5부_남 김민유 1612 3위 (5) 40 0    20150324 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1897 왕중왕전_레벨1 최연우 1611 0 0    20171110 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1896 30초이중뛰기-초등3부-남 최연우 1611 1위 (15) 49 0    20171110 남 점프스쿨화정센터 인쇄
1895 오픈부_30초스피드_초등3부_남 최연우 1611 2위 (10) 33 0    20171110 남 점프스쿨화정센터 인쇄
XE Login