메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 7/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2854 왕중왕전_레벨2 박선우 1925 0 0    20140105 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2853 오픈부_싱글프리스타일_초등4~6_남 박선우 1925 0 0    20140105 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2852 마스터_30초스피드_16세미만_남 박선우 1925 87 0    20140105 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2851 왕중왕전_레벨2 위서진 1924 0 0    20141012 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2850 오픈부_싱글프리스타일_초등4~6_여 위서진 1924 0 0    20141012 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2849 마스터_30초스피드_16세미만_여 위서진 1924 76 0    20141012 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2848 왕중왕전_레벨2 이연서 1923 0 0    20150823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2847 30초모아뛰기-초등5부-여 이연서 1923 1위 (15) 107 0    20150823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2846 오픈부_30초스피드_초등5부_여 이연서 1923 1위 (15) 74 0    20150823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2845 왕중왕전_레벨1 박율하 1922 0 0    20150917 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2844 30초모아뛰기-초등5부-여 박율하 1922 1위 (15) 104 0    20150917 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2843 오픈부_30초스피드_초등5부_여 박율하 1922 1위 (15) 68 0    20150917 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2842 왕중왕전_레벨1 김가원 1921 0 0    20180816 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2841 30초모아뛰기-초등2부-여 김가원 1921 2위 (10) 57 0  이중뛰기  20180816 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2840 오픈부_30초스피드_초등2부_여 김가원 1921 1위 (15) 70 0    20180816 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login