메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 6/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2869 왕중왕전_레벨2 김지우 1930 0   20110823 점프스쿨죽전센터 인쇄
2868 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_여 김지우 1930 0   20110823 점프스쿨죽전센터 인쇄
2867 마스터_30초스피드_16세미만_여 김지우 1930 79   20110823 점프스쿨죽전센터 인쇄
2866 왕중왕전_레벨2 박보영 1929 0   20110219 점프스쿨죽전센터 인쇄
2865 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_여 박보영 1929 0   20110219 점프스쿨죽전센터 인쇄
2864 마스터_30초스피드_16세미만_여 박보영 1929 82   20110219 점프스쿨죽전센터 인쇄
2863 왕중왕전_레벨3 김성윤 1928 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
2862 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_남 김성윤 1928 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
2861 마스터_30초스피드_16세미만_남 김성윤 1928 98   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
2860 왕중왕전_레벨3 조건희 1927 0   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
2859 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_남 조건희 1927 0   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
2858 마스터_30초스피드_16세미만_남 조건희 1927 87   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
2857 왕중왕전_레벨3 이예찬 1926 0   20131129 점프스쿨죽전센터 인쇄
2856 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_남 이예찬 1926 0   20131129 점프스쿨죽전센터 인쇄
2855 마스터_30초스피드_16세미만_남 이예찬 1926 73   20131129 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login