메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 5/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2884 왕중왕전_레벨3 이은재 1935 0   20110315 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2883 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_여 이은재 1935 0   20110315 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2882 마스터_30초스피드_16세미만_여 이은재 1935 71   20110315 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2881 왕중왕전_레벨1 황이로 1934 0   20160902 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2880 30초모아뛰기-초등4부-남 황이로 1934 1위 (15) 94   20160902 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2879 오픈부_30초스피드_초등4부_남 황이로 1934 1위 (15) 48   20160902 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2878 왕중왕전_레벨1 박지아 1933 0   20180222 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2877 30초모아뛰기-초등2부-여 박지아 1933 1위 (15) 84   20180222 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2876 오픈부_30초스피드_초등2부_여 박지아 1933 1위 (15) 53   20180222 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2875 왕중왕전_레벨3 김태희 1932 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
2874 마스터부_싱글프리스타일_16세이상_여 김태희 1932 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
2873 마스터_30초스피드_16세이상_여 김태희 1932 98   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
2872 왕중왕전_레벨3 고준희 1931 0   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
2871 마스터부_싱글프리스타일_16세이상_여 고준희 1931 0   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
2870 마스터_30초스피드_16세이상_여 고준희 1931 93   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login