메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 36/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2419 왕중왕전_레벨1 여민주 1781 0   20141112 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2418 30초이중뛰기-초등6부-여 여민주 1781 1위 (15) 59   20141112 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2417 오픈부_30초스피드_초등6부_여 여민주 1781 1위 (15) 60   20141112 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2416 왕중왕전_레벨1 신지온 1780 0   20141011 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2415 30초모아뛰기-초등6부-여 신지온 1780 1위 (15) 102   20141011 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2414 오픈부_30초스피드_초등6부_여 신지온 1780 1위 (15) 61   20141011 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2413 왕중왕전_레벨1 조은서 1779 0   20140925 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2412 30초이중뛰기-초등6부-여 조은서 1779 1위 (15) 66   20140925 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2411 오픈부_30초스피드_초등6부_여 조은서 1779 1위 (15) 65   20140925 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2410 왕중왕전_레벨1 김도연 1778 0   20140903 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2409 30초이중뛰기-초등6부-남 김도연 1778 1위 (15) 62   20140903 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2408 오픈부_30초스피드_초등6부_남 김도연 1778 1위 (15) 65   20140903 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2407 왕중왕전_레벨1 황지효 1777 0   20140718 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2406 30초이중뛰기-초등6부-여 황지효 1777 1위 (15) 62   20140718 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2405 오픈부_30초스피드_초등6부_여 황지효 1777 1위 (15) 62   20140718 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login