메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 31/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2494 왕중왕전_레벨1 윤지현 1806 0   20160313 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2493 30초이중뛰기-초등4부-남 윤지현 1806 1위 (15) 66   20160313 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2492 오픈부_30초스피드_초등4부_남 윤지현 1806 1위 (15) 68   20160313 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2491 왕중왕전_레벨1 허태무 1805 0   20160201 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2490 30초이중뛰기-초등4부-남 허태무 1805 1위 (15) 62   20160201 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2489 오픈부_30초스피드_초등4부_남 허태무 1805 1위 (15) 53   20160201 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2488 왕중왕전_레벨1 홍가현 1804 0   20160109 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2487 30초이중뛰기-초등4부-여 홍가현 1804 1위 (15) 68   20160109 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2486 오픈부_30초스피드_초등4부_여 홍가현 1804 1위 (15) 70   20160109 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2485 왕중왕전_레벨1 박서현 1803 0   20160103 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2484 30초모아뛰기-초등4부-여 박서현 1803 1위 (15) 92   20160103 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2483 오픈부_30초스피드_초등4부_여 박서현 1803 1위 (15) 59   20160103 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2482 왕중왕전_레벨1 윤하선 1802 0   20151231 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2481 30초모아뛰기-초등5부-여 윤하선 1802 1위 (15) 93   20151231 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
2480 오픈부_30초스피드_초등5부_여 윤하선 1802 1위 (15) 52   20151231 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login