메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 172/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
379 오픈부_30초스피드_초등5부_여 임라엘 1124 1위 (15) 53   20150223 수지동천센터 인쇄
378 왕중왕전_레벨1 임지안 1123 0   20170823 수지동천센터 인쇄
377 30초이중뛰기-초등3부-남 임지안 1123 1위 (15) 44   20170823 수지동천센터 인쇄
376 오픈부_30초스피드_초등3부_남 임지안 1123 1위 (15) 55   20170823 수지동천센터 인쇄
375 오픈부_KPOPJUMP경연 편하준,최윤우,전예원,장현제,임지안,이주원,이시원,이수진,배진서,박민아,강라윤,강다윤 R1008 0     0 수지동천센터 인쇄
374 왕중왕전_레벨1 임서준 1122 0   20160830 점프스쿨수완센터 인쇄
373 30초모아뛰기-초등4부-남 임서준 1122 1위 (15) 84   20160830 점프스쿨수완센터 인쇄
372 오픈부_30초스피드_초등4부_남 임서준 1122 1위 (15) 46   20160830 점프스쿨수완센터 인쇄
371 왕중왕전_레벨1 정연서 1121 0   20150727 점프스쿨수완센터 인쇄
370 30초모아뛰기-초등5부-여 정연서 1121 1위 (15) 109   20150727 점프스쿨수완센터 인쇄
369 오픈부_30초스피드_초등5부_여 정연서 1121 1위 (15) 51   20150727 점프스쿨수완센터 인쇄
368 왕중왕전_레벨1 이수혁 1120 0   20160105 점프스쿨수완센터 인쇄
367 30초모아뛰기-초등4부-남 이수혁 1120 1위 (15) 112   20160105 점프스쿨수완센터 인쇄
366 오픈부_30초스피드_초등4부_남 이수혁 1120 1위 (15) 50   20160105 점프스쿨수완센터 인쇄
365 왕중왕전_레벨1 조한솔 1119 0   20141219 점프스쿨수완센터 인쇄
XE Login