메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 170/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
409 왕중왕전_레벨1 심한나 1133 0 0    20171117 여 수지동천센터 인쇄
408 30초모아뛰기-초등3부-여 심한나 1133 2위 (10) 73 0    20171117 여 수지동천센터 인쇄
407 오픈부_30초스피드_초등3부_여 심한나 1133 2위 (10) 35 0    20171117 여 수지동천센터 인쇄
406 왕중왕전_레벨1 강라윤 1132 0 0    20160218 여 수지동천센터 인쇄
405 30초이중뛰기-초등4부-여 강라윤 1132 1위 (15) 49 0    20160218 여 수지동천센터 인쇄
404 오픈부_30초스피드_초등4부_여 강라윤 1132 1위 (15) 53 0    20160218 여 수지동천센터 인쇄
403 왕중왕전_레벨1 강다윤 1131 0 0    20180426 여 수지동천센터 인쇄
402 30초이중뛰기-초등2부-여 강다윤 1131 3위 (5) 22 0    20180426 여 수지동천센터 인쇄
401 오픈부_30초스피드_초등2부_여 강다윤 1131 1위 (15) 43 0    20180426 여 수지동천센터 인쇄
400 왕중왕전_레벨1 오주완 1130 0 0    20160530 남 수지동천센터 인쇄
399 30초모아뛰기-초등4부-남 오주완 1130 1위 (15) 86 0    20160530 남 수지동천센터 인쇄
398 오픈부_30초스피드_초등4부_남 오주완 1130 3위 (5) 28 0    20160530 남 수지동천센터 인쇄
397 왕중왕전_레벨1 최윤우 1129 0 0    20180906 남 수지동천센터 인쇄
396 30초모아뛰기-초등2부-남 최윤우 1129 1위 (15) 76 0    20180906 남 수지동천센터 인쇄
395 오픈부_30초스피드_초등2부_남 최윤우 1129 1위 (15) 50 0    20180906 남 수지동천센터 인쇄
XE Login