메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 143/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
814 오픈부_30초스피드_초등1부_여 김태언 1268 1위 (15) 42   20190528 점프스쿨배곧센터 인쇄
813 왕중왕전_레벨2 박민준 1267 0   20170123 점프스쿨배곧센터 인쇄
812 30초이중뛰기-초등3부-남 박민준 1267 1위 (15) 60   20170123 점프스쿨배곧센터 인쇄
811 오픈부_30초스피드_초등3부_남 박민준 1267 1위 (15) 55   20170123 점프스쿨배곧센터 인쇄
810 긴줄넘기 한여원,조윤진,이혜리,이태호,이성찬,윤진영,노하음,김도은,김가온,권아윤 R1021 43     0 점프스쿨배곧센터 인쇄
809 왕중왕전_레벨1 김예준 1266 0   20171215 점프스쿨배곧센터 인쇄
808 30초모아뛰기-초등3부-남 김예준 1266 1위 (15) 83   20171215 점프스쿨배곧센터 인쇄
807 오픈부_30초스피드_초등3부_남 김예준 1266 2위 (10) 36   20171215 점프스쿨배곧센터 인쇄
806 왕중왕전_레벨1 김진휘 1265 0   20130312 점프스쿨배곧센터 인쇄
805 30초모아뛰기-중고등부-남 김진휘 1265 2위 (10) 81   20130312 점프스쿨배곧센터 인쇄
804 오픈부_30초스피드_중고등부_남 김진휘 1265 3위 (5) 47   20130312 점프스쿨배곧센터 인쇄
803 왕중왕전_레벨2 성범규 1264 0   20130610 점프스쿨반월센터 인쇄
802 오픈부_싱글프리스타일_일반_남 성범규 1264 0   20130610 점프스쿨반월센터 인쇄
801 30초이중뛰기-중고등부-남 성범규 1264 1위 (15) 71   20130610 점프스쿨반월센터 인쇄
800 오픈부_30초스피드_중고등부_남 성범규 1264 1위 (15) 80   20130610 점프스쿨반월센터 인쇄
XE Login