메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 142/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
829 왕중왕전_레벨1 지민주 1272 0   20150224 점프스쿨배곧센터 인쇄
828 30초이중뛰기-초등5부-여 지민주 1272 1위 (15) 64   20150224 점프스쿨배곧센터 인쇄
827 오픈부_30초스피드_초등5부_여 지민주 1272 1위 (15) 70   20150224 점프스쿨배곧센터 인쇄
826 왕중왕전_레벨2 한여원 1271 0   20130828 점프스쿨배곧센터 인쇄
825 30초이중뛰기-중고등부-여 한여원 1271 1위 (15) 64   20130828 점프스쿨배곧센터 인쇄
824 오픈부_30초스피드_중고등부_여 한여원 1271 1위 (15) 56   20130828 점프스쿨배곧센터 인쇄
823 왕중왕전_레벨1 황우주 1270 0   20190305 점프스쿨배곧센터 인쇄
822 30초이중뛰기-초등1부-남 황우주 1270 1위 (15) 70   20190305 점프스쿨배곧센터 인쇄
821 오픈부_30초스피드_초등1부_남 황우주 1270 1위 (15) 63   20190305 점프스쿨배곧센터 인쇄
820 왕중왕전_레벨1 전소윤 1269 0   20150707 점프스쿨배곧센터 인쇄
819 30초이중뛰기-초등5부-여 전소윤 1269 2위 (10) 41   20150707 점프스쿨배곧센터 인쇄
818 오픈부_30초스피드_초등5부_여 전소윤 1269 1위 (15) 57   20150707 점프스쿨배곧센터 인쇄
817 8자마라톤 한여원,지민주,조윤진,이태호,이성찬,윤진영,김진솔,김도은,김가온,권아윤 R1022 138     0 점프스쿨배곧센터 인쇄
816 왕중왕전_레벨1 김태언 1268 0   20190528 점프스쿨배곧센터 인쇄
815 30초모아뛰기-초등1부-여 김태언 1268 1위 (15) 71   20190528 점프스쿨배곧센터 인쇄
XE Login