메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 13/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2764 30초모아뛰기-초등3부-남 안재인 1896 1위 (15) 105 0    20171124 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2763 오픈부_30초스피드_초등3부_남 안재인 1896 1위 (15) 56 0    20171124 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2762 왕중왕전_레벨1 박서준 1895 0 0    20180907 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2761 30초모아뛰기-초등2부-남 박서준 1895 1위 (15) 85 0    20180907 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2760 오픈부_30초스피드_초등2부_남 박서준 1895 1위 (15) 56 0    20180907 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2759 왕중왕전_레벨1 임서현 1894 0 0    20150101 여 점프스쿨비산센터 인쇄
2758 30초이중뛰기-초등5부-여 임서현 1894 1위 (15) 65 0    20150101 여 점프스쿨비산센터 인쇄
2757 오픈부_30초스피드_초등5부_여 임서현 1894 1위 (15) 57 0    20150101 여 점프스쿨비산센터 인쇄
2756 왕중왕전_레벨1 김가엘 1893 0 0    20171219 여 점프스쿨비산센터 인쇄
2755 30초모아뛰기-초등3부-여 김가엘 1893 1위 (15) 96 0    20171219 여 점프스쿨비산센터 인쇄
2754 오픈부_30초스피드_초등3부_여 김가엘 1893 1위 (15) 53 0    20171219 여 점프스쿨비산센터 인쇄
2753 왕중왕전_레벨1 손효재 1892 0 0    20180806 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2752 30초모아뛰기-초등2부-남 손효재 1892 1위 (15) 102 0    20180806 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2751 오픈부_30초스피드_초등2부_남 손효재 1892 1위 (15) 54 0    20180806 남 점프스쿨비산센터 인쇄
2750 왕중왕전_유치부 손예준 1891 0 0    20200529 남 점프스쿨비산센터 인쇄
XE Login