메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,944, Page 105/197 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1384 30초모아뛰기-초등3부-남 박시완 1445 2위 (10) 73   20170204 점프스쿨역북센터 인쇄
1383 오픈부_30초스피드_초등3부_남 박시완 1445 3위 (5) 29   20170204 점프스쿨역북센터 인쇄
1382 왕중왕전_레벨1 궁하백낙 1444 0   20161012 점프스쿨역북센터 인쇄
1381 30초모아뛰기-초등3부-남 궁하백낙 1444 1위 (15) 95   20161012 점프스쿨역북센터 인쇄
1380 오픈부_30초스피드_초등3부_남 궁하백낙 1444 1위 (15) 60   20161012 점프스쿨역북센터 인쇄
1379 왕중왕전_레벨1 정라온 1443 0   20161012 점프스쿨역북센터 인쇄
1378 30초모아뛰기-초등4부-여 정라온 1443 1위 (15) 100   20161012 점프스쿨역북센터 인쇄
1377 오픈부_30초스피드_초등4부_여 정라온 1443 1위 (15) 48   20161012 점프스쿨역북센터 인쇄
1376 왕중왕전_레벨2 김상현 1442 0   20100102 점프스쿨역북센터 인쇄
1375 30초이중뛰기-중고등부-남 김상현 1442 2위 (10) 53   20100102 점프스쿨역북센터 인쇄
1374 오픈부_30초스피드_중고등부_남 김상현 1442 1위 (15) 61   20100102 점프스쿨역북센터 인쇄
1373 왕중왕전_레벨2 이하준 1441 0   20141008 점프스쿨역북센터 인쇄
1372 30초이중뛰기-초등6부-남 이하준 1441 1위 (15) 63   20141008 점프스쿨역북센터 인쇄
1371 오픈부_30초스피드_초등6부_남 이하준 1441 1위 (15) 72   20141008 점프스쿨역북센터 인쇄
1370 왕중왕전_레벨2 천예진 1440 0   20130202 점프스쿨역북센터 인쇄
XE Login