메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,389, Page 71/93 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
339 지정_싱글프리스타일_초등4~6부_남 박선우 1111 0 0    20140105 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
338 30초이중뛰기_초등6부_남 박선우 1111 0 0    20140105 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
337 30초스피드_초등6부_남 박선우 1111 0 0    20140105 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
336 왕중왕전_레벨1 위서진 1110 0 0    20141012 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
335 지정_싱글프리스타일_초등4~6부_여 위서진 1110 0 0    20141012 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
334 30초이중뛰기_초등6부_여 위서진 1110 0 0    20141012 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
333 30초스피드_초등6부_여 위서진 1110 0 0    20141012 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
332 왕중왕전_레벨2 이연서 1109 0 0    20150823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
331 지정_싱글프리스타일_초등4~6부_여 이연서 1109 0 0    20150823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
330 30초모아뛰기_초등5부_여 이연서 1109 0 0    20150823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
329 30초스피드_초등5부_여 이연서 1109 0 0    20150823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
328 왕중왕전_레벨1 박율하 1108 0 0    20150917 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
327 지정_싱글프리스타일_초등4~6부_여 박율하 1108 0 0    20150917 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
326 30초모아뛰기_초등5부_여 박율하 1108 0 0    20150917 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
325 30초스피드_초등5부_여 박율하 1108 0 0    20150917 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login