메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,389, Page 45/93 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
729 왕중왕전_레벨3 김현민 1229 0 0    20140120 남 점프스쿨화정센터 인쇄
728 지정_싱글프리스타일_초등4~6부_남 김현민 1229 0 0    20140120 남 점프스쿨화정센터 인쇄
727 30초이중뛰기_초등6부_남 김현민 1229 0 0    20140120 남 점프스쿨화정센터 인쇄
726 30초스피드_초등6부_남 김현민 1229 0 0    20140120 남 점프스쿨화정센터 인쇄
725 왕중왕전_레벨3 박은찬 1228 0 0    20140417 남 점프스쿨화정센터 인쇄
724 지정_싱글프리스타일_초등4~6부_남 박은찬 1228 0 0    20140417 남 점프스쿨화정센터 인쇄
723 30초이중뛰기_초등6부_남 박은찬 1228 0 0    20140417 남 점프스쿨화정센터 인쇄
722 30초스피드_초등6부_남 박은찬 1228 0 0    20140417 남 점프스쿨화정센터 인쇄
721 왕중왕전_레벨2 김준성 1227 0 0    20160401 남 점프스쿨화정센터 인쇄
720 30초이중뛰기_초등4부_남 김준성 1227 0 0    20160401 남 점프스쿨화정센터 인쇄
719 30초스피드_초등4부_남 김준성 1227 0 0    20160401 남 점프스쿨화정센터 인쇄
718 왕중왕전_레벨1 박시안 1226 0 0    20160622 여 점프스쿨화정센터 인쇄
717 30초이중뛰기_초등4부_여 박시안 1226 0 0    20160622 여 점프스쿨화정센터 인쇄
716 30초스피드_초등4부_여 박시안 1226 0 0    20160622 여 점프스쿨화정센터 인쇄
715 왕중왕전_레벨1 임주희 1225 0 0    20151121 여 점프스쿨화정센터 인쇄
XE Login