메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 9/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
196 30초스피드_마스터부_16세이상_남 김민재 1097 97 0    20030503 남 점프스쿨동백본점 인쇄
195 프리스타일_오픈부_초등4~6_남 최정훈 1096 0 0    20130107 남 점프스쿨화정센터 인쇄
194 3분스피드_오픈부_초등4~6_남 최정훈 1096 337 0    20130107 남 점프스쿨화정센터 인쇄
193 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 최정훈 1096 70 0    20130107 남 점프스쿨화정센터 인쇄
192 30초스피드_오픈부_중등부이상_여 정민서 1095 71 0    20110705 여 점프스쿨화정센터 인쇄
191 프리스타일_오픈부_중등부이상_남 고영호 1094 0 0    20110422 남 점프스쿨화정센터 인쇄
190 30초스피드_오픈부_중등부이상_남 고영호 1094 76 0    20110422 남 점프스쿨화정센터 인쇄
189 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 고경원 1093 50 0    20140207 여 점프스쿨화정센터 인쇄
188 프리스타일_오픈부_초등4~6_남 박은찬 1092 0 0    20140417 남 점프스쿨화정센터 인쇄
187 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 박은찬 1092 71 0    20140417 남 점프스쿨화정센터 인쇄
186 프리스타일_오픈부_초등4~6_남 김현민 1091 0 0    20140120 남 점프스쿨화정센터 인쇄
185 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 김현민 1091 70 0    20140120 남 점프스쿨화정센터 인쇄
184 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 양우진 1090 68 0    20151129 남 점프스쿨화정센터 인쇄
183 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 임재민 1089 58 0    20140623 남 점프스쿨화정센터 인쇄
182 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 양정호 1088 64 0    20150814 남 점프스쿨화정센터 인쇄
XE Login