메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 8/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
211 선수인솔지도진 정성일 1102 0   20010414 수지성복센터 인쇄
210 프리스타일_마스터부_16세이상_여 이우정 1101 0   20080314 점프스쿨동백본점 인쇄
209 3분스피드_마스터부_16세이상_여 이우정 1101 451   20080314 점프스쿨동백본점 인쇄
208 30초스피드_마스터부_16세이상_여 이우정 1101 96   20080314 점프스쿨동백본점 인쇄
207 프리스타일_마스터부_16세이상_여 김지안 1100 0   20090119 점프스쿨동백본점 인쇄
206 3분스피드_마스터부_16세이상_여 김지안 1100 416   20090119 점프스쿨동백본점 인쇄
205 30초스피드_마스터부_16세이상_여 김지안 1100 78   20090119 점프스쿨동백본점 인쇄
204 프리스타일_마스터부_16세미만_여 조예은 1099 0   20111206 점프스쿨동백본점 인쇄
203 3분스피드_마스터부_16세미만_여 조예은 1099 373   20111206 점프스쿨동백본점 인쇄
202 30초스피드_마스터부_16세미만_여 조예은 1099 63   20111206 점프스쿨동백본점 인쇄
201 프리스타일_마스터부_16세미만_남 조민혁 1098 0   20130510 점프스쿨동백본점 인쇄
200 3분스피드_마스터부_16세미만_남 조민혁 1098 438   20130510 점프스쿨동백본점 인쇄
199 30초스피드_마스터부_16세미만_남 조민혁 1098 87   20130510 점프스쿨동백본점 인쇄
198 프리스타일_마스터부_16세이상_남 김민재 1097 0   20030503 점프스쿨동백본점 인쇄
197 3분스피드_마스터부_16세이상_남 김민재 1097 517   20030503 점프스쿨동백본점 인쇄
XE Login