메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 17/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
76 30초스피드_마스터부_16세미만_남 조건희 1035 91 0    20130126 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
75 프리스타일_마스터부_16세미만_남 강윤형 1034 0 0    20141012 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
74 3분스피드_마스터부_16세미만_남 강윤형 1034 406 0    20141012 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
73 30초스피드_마스터부_16세미만_남 강윤형 1034 84 0    20141012 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
72 프리스타일_마스터부_16세미만_여 박보영 1033 0 0    20110219 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
71 3분스피드_마스터부_16세미만_여 박보영 1033 436 0    20110219 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
70 30초스피드_마스터부_16세미만_여 박보영 1033 87 0    20110219 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
69 프리스타일_마스터부_16세미만_여 김지우 1032 0 0    20110823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
68 3분스피드_마스터부_16세미만_여 김지우 1032 374 0    20110823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
67 30초스피드_마스터부_16세미만_여 김지우 1032 77 0    20110823 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
66 선수인솔지도진 이도형 1031 0 0    19740703 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
65 선수인솔지도진 남기찬 1030 0 0    19971112 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
64 4인스피드_중등부_여 박보영,김지우,권나은,고준희 R1005 344     0 점프스쿨죽전센터 인쇄
63 4인스피드_중등부_남 조건희,이예찬,김태희,김성윤 R1004 362     0 점프스쿨죽전센터 인쇄
62 프리스타일_오픈부_초등4~6_남 김범준 1029 0 0    20141124 남 점프스쿨역북센터 인쇄
XE Login