메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 16/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
91 30초스피드_마스터부_16세이상_남 민경도 1040 88   20071108 점프스쿨죽전센터 인쇄
90 프리스타일_마스터부_16세미만_여 권나은 1039 0   20101224 점프스쿨죽전센터 인쇄
89 3분스피드_마스터부_16세미만_여 권나은 1039 370   20101224 점프스쿨죽전센터 인쇄
88 30초스피드_마스터부_16세미만_여 권나은 1039 88   20101224 점프스쿨죽전센터 인쇄
87 프리스타일_마스터부_16세미만_여 고준희 1038 0   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
86 3분스피드_마스터부_16세미만_여 고준희 1038 459   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
85 30초스피드_마스터부_16세미만_여 고준희 1038 95   20100622 점프스쿨죽전센터 인쇄
84 프리스타일_마스터부_16세미만_남 김성윤 1037 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
83 3분스피드_마스터부_16세미만_남 김성윤 1037 488   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
82 30초스피드_마스터부_16세미만_남 김성윤 1037 99   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
81 프리스타일_마스터부_16세미만_남 이예찬 1036 0   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
80 3분스피드_마스터부_16세미만_남 이예찬 1036 366   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
79 30초스피드_마스터부_16세미만_남 이예찬 1036 90   20130119 점프스쿨죽전센터 인쇄
78 프리스타일_마스터부_16세미만_남 조건희 1035 0   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
77 3분스피드_마스터부_16세미만_남 조건희 1035 387   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login