메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 15/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
106 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 이연서 1048 297   20141114 점프스쿨동백본점 인쇄
105 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 이연서 1048 70   20141114 점프스쿨동백본점 인쇄
104 3분스피드_오픈부_초등1~3_여 박지민 1047 338   20160614 점프스쿨동백본점 인쇄
103 30초스피드_오픈부_초등1~3_여 박지민 1047 71   20160614 점프스쿨동백본점 인쇄
102 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 이지민 1046 315   20130915 점프스쿨동백본점 인쇄
101 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 이지민 1046 70   20130915 점프스쿨동백본점 인쇄
100 선수인솔지도진 김예진 1045 0   19960918 점프스쿨동백본점 인쇄
99 선수인솔지도진 양창혁 1044 0   20060410 점프스쿨동백본점 인쇄
98 선수인솔지도진 임예린 1043 0   20031009 점프스쿨동백본점 인쇄
97 선수인솔지도진 왕진우 1042 0   20030919 점프스쿨동백본점 인쇄
96 프리스타일_마스터부_16세이상_여 김태희 1041 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
95 3분스피드_마스터부_16세이상_여 김태희 1041 489   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
94 30초스피드_마스터부_16세이상_여 김태희 1041 87   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
93 프리스타일_마스터부_16세이상_남 민경도 1040 0   20071108 점프스쿨죽전센터 인쇄
92 3분스피드_마스터부_16세이상_남 민경도 1040 0   20071108 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login