메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 14/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
121 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 민하연 1055 358   20140418 점프스쿨동백본점 인쇄
120 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 민하연 1055 79   20140418 점프스쿨동백본점 인쇄
119 프리스타일_오픈부_초등4~6_여 장지수 1054 0   20140513 점프스쿨동백본점 인쇄
118 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 장지수 1054 337   20140513 점프스쿨동백본점 인쇄
117 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 장지수 1054 77   20140513 점프스쿨동백본점 인쇄
116 3분스피드_오픈부_중등부이상_여 김예서 1053 320   20110418 점프스쿨동백본점 인쇄
115 30초스피드_오픈부_중등부이상_여 김예서 1053 70   20110418 점프스쿨동백본점 인쇄
114 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 차윤하 1052 284   20140710 점프스쿨동백본점 인쇄
113 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 차윤하 1052 65   20140710 점프스쿨동백본점 인쇄
112 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 박서율 1051 348   20141107 점프스쿨동백본점 인쇄
111 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 박서율 1051 71   20141107 점프스쿨동백본점 인쇄
110 3분스피드_오픈부_초등4~6_남 이지호 1050 303   20150107 점프스쿨동백본점 인쇄
109 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 이지호 1050 71   20150107 점프스쿨동백본점 인쇄
108 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 류리원 1049 350   20150129 점프스쿨동백본점 인쇄
107 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 류리원 1049 70   20150129 점프스쿨동백본점 인쇄
XE Login