메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 13/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
136 프리스타일_마스터부_16세미만_남 장호민 1060 0   20131103 점프스쿨동백본점 인쇄
135 3분스피드_마스터부_16세미만_남 장호민 1060 434   20131103 점프스쿨동백본점 인쇄
134 30초스피드_마스터부_16세미만_남 장호민 1060 89   20131103 점프스쿨동백본점 인쇄
133 3분스피드_오픈부_중등부이상_여 제소정 1059 361   20120809 점프스쿨동백본점 인쇄
132 30초스피드_오픈부_중등부이상_여 제소정 1059 69   20120809 점프스쿨동백본점 인쇄
131 프리스타일_오픈부_중등부이상_여 이채은 1058 0   20120925 점프스쿨동백본점 인쇄
130 3분스피드_오픈부_중등부이상_여 이채은 1058 353   20120925 점프스쿨동백본점 인쇄
129 30초스피드_오픈부_중등부이상_여 이채은 1058 61   20120925 점프스쿨동백본점 인쇄
128 프리스타일_오픈부_초등4~6_남 양하준 1057 0   20131230 점프스쿨동백본점 인쇄
127 3분스피드_오픈부_초등4~6_남 양하준 1057 369   20131230 점프스쿨동백본점 인쇄
126 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 양하준 1057 89   20131230 점프스쿨동백본점 인쇄
125 프리스타일_오픈부_초등4~6_여 조효원 1056 0   20140709 점프스쿨동백본점 인쇄
124 3분스피드_오픈부_초등4~6_여 조효원 1056 355   20140709 점프스쿨동백본점 인쇄
123 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 조효원 1056 80   20140709 점프스쿨동백본점 인쇄
122 프리스타일_오픈부_초등4~6_여 민하연 1055 0   20140418 점프스쿨동백본점 인쇄
XE Login