메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 12/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
151 30초스피드_오픈부_중등부이상_여 김세연 1066 89   20120602 점프스쿨송천센터 인쇄
150 프리스타일_마스터부_16세미만_여 장이안 1065 0   20120410 점프스쿨송천센터 인쇄
149 3분스피드_마스터부_16세미만_여 장이안 1065 468   20120410 점프스쿨송천센터 인쇄
148 30초스피드_마스터부_16세미만_여 장이안 1065 97   20120410 점프스쿨송천센터 인쇄
147 프리스타일_마스터부_16세이상_남 강선웅 1064 0   20020814 점프스쿨송천센터 인쇄
146 3분스피드_오픈부_중등부이상_남 강선웅 1064 410   20020814 점프스쿨송천센터 인쇄
145 30초스피드_오픈부_중등부이상_남 강선웅 1064 91   20020814 점프스쿨송천센터 인쇄
144 프리스타일_마스터부_16세이상_여 김경은 1063 0   20091012 점프스쿨송천센터 인쇄
143 3분스피드_오픈부_중등부이상_여 김경은 1063 363   20091012 점프스쿨송천센터 인쇄
142 30초스피드_오픈부_중등부이상_여 김경은 1063 86   20091012 점프스쿨송천센터 인쇄
141 선수인솔지도진 최기태 1062 0   19860114 점프스쿨송천센터 인쇄
140 4인스피드_중등부_남 장이안,김세연,김경은,강선웅 R1006 369     0 점프스쿨송천센터 인쇄
139 프리스타일_오픈부_중등부이상_여 장예린 1061 0   20120329 점프스쿨동백본점 인쇄
138 3분스피드_마스터부_16세미만_여 장예린 1061 454   20120329 점프스쿨동백본점 인쇄
137 30초스피드_마스터부_16세미만_여 장예린 1061 95   20120329 점프스쿨동백본점 인쇄
XE Login