메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 316, Page 10/22 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
181 30초스피드_오픈부_초등1~3_여 박시안 1087 67   20160122 점프스쿨화정센터 인쇄
180 30초스피드_오픈부_초등1~3_여 양채민 1086 65   20160213 점프스쿨화정센터 인쇄
179 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 김경준 1085 71   20130109 점프스쿨화정센터 인쇄
178 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 김지우 1084 60   20131217 점프스쿨화정센터 인쇄
177 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 김지원 1083 67   20130208 점프스쿨화정센터 인쇄
176 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 김현서 1082 70   20131205 점프스쿨화정센터 인쇄
175 30초스피드_오픈부_초등4~6_남 임주호 1081 64   20130304 점프스쿨화정센터 인쇄
174 4인스피드_초등부_남 최정훈,양우진,박은찬,김현민 R1011 283     0 점프스쿨화정센터 인쇄
173 4인스피드_초등부_남 임주호,임재민,양정호,김경준 R1010 243     0 점프스쿨화정센터 인쇄
172 4인스피드_초등부_여 양채민,박시안,김현서,김지원 R1009 260     0 점프스쿨화정센터 인쇄
171 선수인솔지도진 이보화 1080 0   19921115 점프스쿨화정센터 인쇄
170 선수인솔지도진 이평화 1079 0   19980821 점프스쿨화정센터 인쇄
169 선수인솔지도진 이소은 1078 0   19800208 점프스쿨배곧센터 인쇄
168 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 권아윤 1077 71   20140509 점프스쿨배곧센터 인쇄
167 30초스피드_오픈부_초등4~6_여 김가온 1076 61   20140528 점프스쿨배곧센터 인쇄
XE Login