메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 94/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1448 30초이중뛰기-초등5부-남 송시우 1551 1위 (15) 56 0    20140123 남 점프스쿨동백본점 인쇄
1447 오픈부_30초스피드_초등5부_남 송시우 1551 1위 (15) 56 0    20140123 남 점프스쿨동백본점 인쇄
1446 왕중왕전_레벨2 임수안 1550 0 0    20141028 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1445 30초모아뛰기-초등5부-여 임수안 1550 1위 (15) 106 0    20141028 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1444 오픈부_30초스피드_초등5부_여 임수안 1550 1위 (15) 60 0    20141028 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1443 왕중왕전_레벨1 김태은 1549 0 0    20140315 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1442 30초모아뛰기-초등5부-여 김태은 1549 1위 (15) 93 0    20140315 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1441 오픈부_30초스피드_초등5부_여 김태은 1549 1위 (15) 52 0    20140315 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1440 왕중왕전_레벨1 조범찬 1548 0 0    20180323 남 점프스쿨동백본점 인쇄
1439 30초모아뛰기-초등1부-남 조범찬 1548 1위 (15) 89 0    20180323 남 점프스쿨동백본점 인쇄
1438 오픈부_30초스피드_초등1부_남 조범찬 1548 1위 (15) 35 0    20180323 남 점프스쿨동백본점 인쇄
1437 왕중왕전_레벨1 곽지우 1547 0 0    20181201 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1436 30초모아뛰기-초등1부-여 곽지우 1547 1위 (15) 76 0    20181201 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1435 오픈부_30초스피드_초등1부_여 곽지우 1547 1위 (15) 35 0    20181201 여 점프스쿨동백본점 인쇄
1434 왕중왕전_레벨1 장물결 1546 0 0    20171121 여 점프스쿨동백본점 인쇄
XE Login