메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 30/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2408 오픈부_싱글프리스타일_초등4~6_남 권기현 1855 0   20130928 점프스쿨죽전센터 인쇄
2407 30초이중뛰기-초등6부-남 권기현 1855 1위 (15) 62   20130928 점프스쿨죽전센터 인쇄
2406 오픈부_30초스피드_초등6부_남 권기현 1855 1위 (15) 71   20130928 점프스쿨죽전센터 인쇄
2405 왕중왕전_레벨1 신수정 1854 0   20130423 점프스쿨죽전센터 인쇄
2404 30초이중뛰기-초등6부-여 신수정 1854 1위 (15) 61   20130423 점프스쿨죽전센터 인쇄
2403 오픈부_30초스피드_초등6부_여 신수정 1854 1위 (15) 64   20130423 점프스쿨죽전센터 인쇄
2402 왕중왕전_레벨3 이유림 1853 0   20130910 점프스쿨죽전센터 인쇄
2401 오픈부_싱글프리스타일_초등4~6_여 이유림 1853 0   20130910 점프스쿨죽전센터 인쇄
2400 마스터_30초스피드_16세미만_여 이유림 1853 48   20130910 점프스쿨죽전센터 인쇄
2399 왕중왕전_레벨3 강윤형 1852 0   20141012 점프스쿨죽전센터 인쇄
2398 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_남 강윤형 1852 0   20141012 점프스쿨죽전센터 인쇄
2397 마스터_30초스피드_16세미만_남 강윤형 1852 93   20141012 점프스쿨죽전센터 인쇄
2396 왕중왕전_레벨2 위서진 1851 0   20141012 점프스쿨죽전센터 인쇄
2395 오픈부_싱글프리스타일_초등4~6_여 위서진 1851 0   20141012 점프스쿨죽전센터 인쇄
2394 30초이중뛰기-초등5부-여 위서진 1851 1위 (15) 60   20141012 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login