메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 29/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2423 오픈부_싱글프리스타일_일반_여 조송연 1860 0   20101209 점프스쿨죽전센터 인쇄
2422 마스터_30초스피드_16세미만_여 조송연 1860 85   20101209 점프스쿨죽전센터 인쇄
2421 왕중왕전_레벨3 이지효 1859 0   20121129 점프스쿨죽전센터 인쇄
2420 오픈부_싱글프리스타일_일반_여 이지효 1859 0   20121129 점프스쿨죽전센터 인쇄
2419 마스터_30초스피드_16세미만_여 이지효 1859 83   20121129 점프스쿨죽전센터 인쇄
2418 왕중왕전_레벨3 김성윤 1858 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
2417 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_남 김성윤 1858 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
2416 마스터_30초스피드_16세미만_남 김성윤 1858 104   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
2415 왕중왕전_레벨3 조건희 1857 0   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
2414 오픈부_싱글프리스타일_초등4~6_남 조건희 1857 0   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
2413 마스터_30초스피드_16세미만_남 조건희 1857 88   20130126 점프스쿨죽전센터 인쇄
2412 왕중왕전_레벨3 이예찬 1856 0   20131109 점프스쿨죽전센터 인쇄
2411 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_남 이예찬 1856 0   20131109 점프스쿨죽전센터 인쇄
2410 마스터_30초스피드_16세미만_남 이예찬 1856 92   20131109 점프스쿨죽전센터 인쇄
2409 왕중왕전_레벨1 권기현 1855 0   20130928 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login