메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 28/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2438 왕중왕전_레벨1 이연우 1866 0 0    20150823 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2437 30초모아뛰기-초등4부-남 이연우 1866 1위 (15) 91 0    20150823 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2436 오픈부_30초스피드_초등4부_남 이연우 1866 1위 (15) 47 0    20150823 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2435 왕중왕전_레벨3 김태희 1864 0 0    20091014 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2434 마스터부_싱글프리스타일_16세이상_여 김태희 1864 0 0    20091014 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2433 마스터_30초스피드_16세이상_여 김태희 1864 93 0    20091014 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2432 왕중왕전_레벨3 고준희 1863 0 0    20100622 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2431 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_여 고준희 1863 0 0    20100622 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2430 마스터_30초스피드_16세미만_여 고준희 1863 96 0    20100622 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2429 왕중왕전_레벨3 민경도 1862 0 0    20071108 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2428 마스터부_싱글프리스타일_16세이상_남 민경도 1862 0 0    20071108 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2427 마스터_30초스피드_16세이상_남 민경도 1862 95 0    20071108 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
2426 왕중왕전_레벨3 권나은 1861 0 0    20101224 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2425 마스터_30초스피드_16세미만_여 권나은 1861 70 0    20101224 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
2424 왕중왕전_레벨3 조송연 1860 0 0    20101209 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login