메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 179/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
173 오픈부_30초스피드_초등4부_여 황제인 1139 1위 (15) 53   20150418 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
172 왕중왕전_레벨1 박시현 1138 0   20150326 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
171 30초이중뛰기-초등4부-여 박시현 1138 1위 (15) 64   20150326 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
170 오픈부_30초스피드_초등4부_여 박시현 1138 1위 (15) 74   20150326 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
169 왕중왕전_레벨1 한현서 1137 0   20150316 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
168 30초모아뛰기-초등4부-여 한현서 1137 1위 (15) 96   20150316 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
167 오픈부_30초스피드_초등4부_여 한현서 1137 1위 (15) 59   20150316 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
166 왕중왕전_레벨1 김나경 1136 0   20150227 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
165 30초이중뛰기-초등4부-여 김나경 1136 1위 (15) 55   20150227 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
164 오픈부_30초스피드_초등4부_여 김나경 1136 1위 (15) 51   20150227 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
163 왕중왕전_레벨1 김송현 1135 0   20150123 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
162 30초이중뛰기-초등4부-여 김송현 1135 1위 (15) 54   20150123 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
161 오픈부_30초스피드_초등4부_여 김송현 1135 1위 (15) 54   20150123 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
160 왕중왕전_레벨1 최호정 1134 0   20160309 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
159 30초모아뛰기-초등3부-여 최호정 1134 1위 (15) 97   20160309 점프스쿨평택고덕센터 인쇄
XE Login