메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 110/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1208 오픈부_30초스피드_초등5부_남 송시헌 1474 1위 (15) 67   20141224 수지상현센터 인쇄
1207 왕중왕전_레벨3 최원진 1473 0   20120711 수지상현센터 인쇄
1206 오픈부_싱글프리스타일_일반_남 최원진 1473 0   20120711 수지상현센터 인쇄
1205 30초이중뛰기-중고등부-남 최원진 1473 1위 (15) 70   20120711 수지상현센터 인쇄
1204 오픈부_30초스피드_중고등부_남 최원진 1473 1위 (15) 75   20120711 수지상현센터 인쇄
1203 8자마라톤 최원진,조예주,정해인,정해린,정재인,이준우,이소민,신지민,박제린,문채영 R1026 130     0 수지상현센터 인쇄
1202 8자마라톤 한유민,최예린,이승현,오채린,노가연,김채원,김지원,김아윤,김아린,김소은 R1025 105     0 수지상현센터 인쇄
1201 긴줄단체뛰기 최원진,조예주,정해인,정해린,정재인,이준우,신지민,박제린,문채영,김채원 R1024 65     0 수지상현센터 인쇄
1200 긴줄단체뛰기 이승현,신채아,신세아,박시현,노가연,김예영,김아윤,김아린,곽하준,고나경 R1023 68     0 수지상현센터 인쇄
1199 줄여행 최원진,조예주,정해린,장하연,이준우,이소민,문채영,권지오 R1022 133     0 수지상현센터 인쇄
1198 줄여행 한유민,오채린,신채아,신세아,박시현,김예영,곽하준,고나경 R1021 162     0 수지상현센터 인쇄
1197 K-POP 음악줄넘기 한유민,최원진,최예린,조예주,정해인,정해린,정재인,장하연,이준우,이소민,신지민,박제린,박시현,문채영,김채원,김지원,김예영,김아윤,김소은,권지오 R1020 0     0 수지상현센터 인쇄
1196 왕중왕전_레벨2 김채원 1472 0   20120405 수지상현센터 인쇄
1195 30초이중뛰기-중고등부-여 김채원 1472 1위 (15) 67   20120405 수지상현센터 인쇄
1194 오픈부_30초스피드_중고등부_여 김채원 1472 1위 (15) 70   20120405 수지상현센터 인쇄
XE Login