메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 102/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1328 30초모아뛰기-초등2부-남 박서준 1512 1위 (15) 94   20171104 점프스쿨초전센터 인쇄
1327 오픈부_30초스피드_초등2부_남 박서준 1512 1위 (15) 48   20171104 점프스쿨초전센터 인쇄
1326 왕중왕전_레벨2 전승현 1511 0   20120304 점프스쿨초전센터 인쇄
1325 30초모아뛰기-중고등부-남 전승현 1511 1위 (15) 132   20120304 점프스쿨초전센터 인쇄
1324 오픈부_30초스피드_중고등부_남 전승현 1511 1위 (15) 70   20120304 점프스쿨초전센터 인쇄
1323 왕중왕전_레벨3 우서연 1510 0   20110916 점프스쿨초전센터 인쇄
1322 30초모아뛰기-중고등부-여 우서연 1510 1위 (15) 134   20110916 점프스쿨초전센터 인쇄
1321 오픈부_30초스피드_중고등부_여 우서연 1510 1위 (15) 74   20110916 점프스쿨초전센터 인쇄
1320 왕중왕전_레벨3 정가원 1509 0   20110808 점프스쿨초전센터 인쇄
1319 30초이중뛰기-중고등부-여 정가원 1509 1위 (15) 62   20110808 점프스쿨초전센터 인쇄
1318 오픈부_30초스피드_중고등부_여 정가원 1509 1위 (15) 68   20110808 점프스쿨초전센터 인쇄
1317 줄여행 하채원,하시은,천규원,박서준,문시현,김유주,김유정,김시아 R1031 71     0 점프스쿨초전센터 인쇄
1316 줄여행 하윤지,이찬욱,이수현,이서준,윤성재,심현주,서유진,박기범 R1030 84     0 점프스쿨초전센터 인쇄
1315 왕중왕전_레벨1 양서원 1508 0   20140910 점프스쿨반월센터 인쇄
1314 30초이중뛰기-초등5부-여 양서원 1508 1위 (15) 64   20140910 점프스쿨반월센터 인쇄
XE Login