메뉴 건너뛰기


새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,843, Page 1/190 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2843 마스터_30초스피드_16세미만_여 TAO YIXUAN 2002 0   20140328 개인 인쇄
2842 마스터_30초스피드_16세이상_남 YU ZHENGSHUAI 2001 0   20050303 개인 인쇄
2841 마스터부_싱글프리스타일_16세미만_남 JIANG JUNYI 2000 0   20150223 개인 인쇄
2840 마스터_30초스피드_16세미만_남 JIANG JUNYI 2000 0   20150223 개인 인쇄
2839 마스터_30초스피드_16세이상_남 ZHANG YIFAN 1999 0   19981019 개인 인쇄
2838 왕중왕전_레벨1 남우진 1998 0   20180731 점프스쿨청주가경센터 인쇄
2837 30초모아뛰기-초등1부-여 남우진 1998 1위 (15) 90   20180731 점프스쿨청주가경센터 인쇄
2836 오픈부_30초스피드_초등2부_남 남우진 1998 1위 (15) 60   20180731 점프스쿨청주가경센터 인쇄
2835 왕중왕전_레벨1 황혜원 1997 0   20150129 점프스쿨구성센터 인쇄
2834 30초이중뛰기-초등4부-여 황혜원 1997 1위 (15) 45   20150129 점프스쿨구성센터 인쇄
2833 오픈부_30초스피드_초등4부_여 황혜원 1997 1위 (15) 52   20150129 점프스쿨구성센터 인쇄
2832 왕중왕전_레벨2 성수현 1996 0   20100802 점프스쿨죽전센터 인쇄
2831 30초이중뛰기-중고등부-남 성수현 1996 2위 (10) 55   20100802 점프스쿨죽전센터 인쇄
2830 오픈부_30초스피드_중고등부_남 성수현 1996 2위 (10) 50   20100802 점프스쿨죽전센터 인쇄
2829 왕중왕전_유치부 엄지나 1995 0   20190504 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login