메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,174, Page 69/79 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
154 30초스피드_초등6부_남 박건아 1050 1위 70   20131219 점프스쿨초전센터 인쇄
153 30초스피드_초등6부_남 박건아 1050 1위 64   20131219 점프스쿨초전센터 인쇄
152 싱글프리스타일_초등부_여 서유진 1049 0   20130213 점프스쿨초전센터 인쇄
151 3분스피드_초등4_6부_여 서유진 1049 338   20130213 점프스쿨초전센터 인쇄
150 30초모아뛰기_초등6부_여 서유진 1049 1위 140   20130213 점프스쿨초전센터 인쇄
149 30초스피드_초등6부_여 서유진 1049 1위 56   20130213 점프스쿨초전센터 인쇄
148 30초스피드_초등6부_여 서유진 1049 1위 68   20130213 점프스쿨초전센터 인쇄
147 3분스피드_초등1_3부_여 김유정 1048 315   20180221 점프스쿨초전센터 인쇄
146 30초이중뛰기_초등1부_여 김유정 1048 1위 67   20180221 점프스쿨초전센터 인쇄
145 30초스피드_초등1부_여 김유정 1048 1위 67   20180221 점프스쿨초전센터 인쇄
144 30초스피드_초등1부_여 김유정 1048 1위 73   20180221 점프스쿨초전센터 인쇄
143 싱글프리스타일_중고대일반_남 이찬욱 1047 0   20120413 점프스쿨초전센터 인쇄
142 3분스피드_중고대일반_남 이찬욱 1047 356   20120413 점프스쿨초전센터 인쇄
141 30초이중뛰기_중고등부_남 이찬욱 1047 1위 63   20120413 점프스쿨초전센터 인쇄
140 30초스피드_중고등부_남 이찬욱 1047 1위 69   20120413 점프스쿨초전센터 인쇄
XE Login