메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,174, Page 67/79 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
184 30초스피드_초등6부_여 최하율 1058 2위 50   20131007 점프스쿨효자센터 인쇄
183 30초스피드_초등6부_여 최하율 1058 2위 47   20131007 점프스쿨효자센터 인쇄
182 30초모아뛰기_중고등부_여 정은솔 1057 1위 92   20120920 점프스쿨효자센터 인쇄
181 30초스피드_중고등부_여 정은솔 1057 2위 49   20120920 점프스쿨효자센터 인쇄
180 30초스피드_중고등부_여 정은솔 1057 2위 46   20120920 점프스쿨효자센터 인쇄
179 30초모아뛰기_초등1부_남 이민성 1056 0   20180527 점프스쿨효자센터 인쇄
178 30초스피드_초등1부_남 이민성 1056 0   20180527 점프스쿨효자센터 인쇄
177 30초스피드_초등1부_남 이민성 1056 0   20180527 점프스쿨효자센터 인쇄
176 싱글프리스타일_초등부_남 최정훈 1055 0   20130107 점프스쿨화정센터 인쇄
175 30초이중뛰기_초등6부_남 최정훈 1055 1위 63   20130107 점프스쿨화정센터 인쇄
174 30초스피드_초등6부_남 최정훈 1055 2위 50   20130107 점프스쿨화정센터 인쇄
173 30초모아뛰기_유치부_남 천규원 1054 1위 103   20190524 점프스쿨초전센터 인쇄
172 30초스피드_유치부_남 천규원 1054 1위 38   20190524 점프스쿨초전센터 인쇄
171 30초스피드_유치부_남 천규원 1054 1위 55   20190524 점프스쿨초전센터 인쇄
170 3분스피드_초등1_3부_남 천규원 1053 0   20190101 점프스쿨초전센터 인쇄
XE Login