메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,174, Page 66/79 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
199 30초모아뛰기_유치부_여 김지민 1063 1위 60   20191114 한울국가대표 인쇄
198 30초스피드_유치부_여 김지민 1063 2위 20   20191114 한울국가대표 인쇄
197 30초이중뛰기_중고등부_남 정도윤 1062 1위 64   20110831 점프스쿨효자센터 인쇄
196 30초스피드_중고등부_남 정도윤 1062 1위 63   20110831 점프스쿨효자센터 인쇄
195 30초스피드_중고등부_남 정도윤 1062 2위 59   20110831 점프스쿨효자센터 인쇄
194 30초이중뛰기_중고등부_여 박시연 1061 2위 52   20090619 점프스쿨효자센터 인쇄
193 30초스피드_중고등부_여 박시연 1061 1위 75   20090619 점프스쿨효자센터 인쇄
192 30초스피드_중고등부_여 박시연 1061 1위 77   20090619 점프스쿨효자센터 인쇄
191 30초이중뛰기_초등6부_여 이나겸 1060 1위 64   20131112 점프스쿨효자센터 인쇄
190 30초스피드_초등6부_여 이나겸 1060 1위 57   20131112 점프스쿨효자센터 인쇄
189 30초스피드_초등6부_여 이나겸 1060 1위 59   20131112 점프스쿨효자센터 인쇄
188 30초이중뛰기_중고등부_여 유예서 1059 1위 57   20120506 점프스쿨효자센터 인쇄
187 30초스피드_중고등부_여 유예서 1059 1위 69   20120506 점프스쿨효자센터 인쇄
186 30초스피드_중고등부_여 유예서 1059 1위 66   20120506 점프스쿨효자센터 인쇄
185 30초모아뛰기_초등6부_여 최하율 1058 1위 98   20131007 점프스쿨효자센터 인쇄
XE Login