메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,174, Page 44/79 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
529 30초스피드_초등5부_여 김수아 1210 1위 59   20140228 점프스쿨하가센터터 인쇄
528 30초스피드_초등5부_여 김수아 1210 1위 60   20140228 점프스쿨하가센터터 인쇄
527 30초모아뛰기_초등5부_남 정지호 1209 1위 128   20140602 점프스쿨하가센터터 인쇄
526 30초스피드_초등5부_남 정지호 1209 1위 80   20140602 점프스쿨하가센터터 인쇄
525 30초스피드_초등5부_남 정지호 1209 1위 72   20140602 점프스쿨하가센터터 인쇄
524 30초모아뛰기_초등5부_남 임강현 1208 1위 108   20141009 점프스쿨하가센터터 인쇄
523 30초스피드_초등5부_남 임강현 1208 1위 66   20141009 점프스쿨하가센터터 인쇄
522 30초스피드_초등5부_남 임강현 1208 1위 64   20141009 점프스쿨하가센터터 인쇄
521 30초모아뛰기_초등5부_남 김태우 1207 1위 104   20140630 점프스쿨하가센터터 인쇄
520 30초스피드_초등5부_남 김태우 1207 1위 58   20140630 점프스쿨하가센터터 인쇄
519 30초스피드_초등5부_남 김태우 1207 1위 63   20140630 점프스쿨하가센터터 인쇄
518 30초이중뛰기_초등6부_여 홍윤비 1206 2위 52   20130916 점프스쿨하가센터터 인쇄
517 30초스피드_초등6부_여 홍윤비 1206 1위 55   20130916 점프스쿨하가센터터 인쇄
516 30초스피드_초등6부_여 홍윤비 1206 1위 68   20130916 점프스쿨하가센터터 인쇄
515 3분스피드_초등4_6부_여 정유재 1205 254   20130122 점프스쿨하가센터터 인쇄
XE Login