메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,174, Page 15/79 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
964 30초모아뛰기_초등5부_여 송지유 1342 1위 90   20140108 점프스쿨한들센터 인쇄
963 30초스피드_초등5부_여 송지유 1342 1위 74   20140108 점프스쿨한들센터 인쇄
962 30초이중뛰기_초등3부_여 박주빈 1341 1위 45   20160103 점프스쿨한들센터 인쇄
961 30초스피드_초등3부_여 박주빈 1341 1위 54   20160103 점프스쿨한들센터 인쇄
960 30초이중뛰기_초등4부_여 박민하 1340 1위 53   20150128 점프스쿨한들센터 인쇄
959 30초스피드_초등4부_여 박민하 1340 1위 57   20150128 점프스쿨한들센터 인쇄
958 3분스피드_초등4_6부_남 김시환 1339 347   20140117 점프스쿨한들센터 인쇄
957 30초모아뛰기_초등5부_남 김시환 1339 1위 124   20140117 점프스쿨한들센터 인쇄
956 30초스피드_초등5부_남 김시환 1339 1위 78   20140117 점프스쿨한들센터 인쇄
955 30초이중뛰기_초등5부_남 김은기 1338 1위 72   20140917 점프스쿨한들센터 인쇄
954 30초스피드_초등5부_남 김은기 1338 1위 64   20140917 점프스쿨한들센터 인쇄
953 30초이중뛰기_초등3부_남 김승기 1337 1위 68   20160611 점프스쿨한들센터 인쇄
952 30초스피드_초등3부_남 김승기 1337 1위 75   20160611 점프스쿨한들센터 인쇄
951 싱글프리스타일_초등부_여 백수진 1336 0   20131114 점프스쿨한들센터 인쇄
950 30초모아뛰기_초등6부_여 백수진 1336 1위 105   20131114 점프스쿨한들센터 인쇄
XE Login