메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,174, Page 11/79 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1024 30초스피드_초등4부_남 황지한 1385 1위 47   20150711 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1023 30초모아뛰기_중고등부_여 한태림 1384 1위 106   20120927 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1022 30초스피드_중고등부_여 한태림 1384 1위 55   20120927 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1021 30초모아뛰기_중고등부_여 박하은 1383 1위 103   20120104 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1020 30초스피드_중고등부_여 박하은 1383 1위 56   20120104 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1019 30초모아뛰기_초등3부_남 박윤수 1382 1위 105   20160821 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1018 30초스피드_초등3부_남 박윤수 1382 1위 54   20160821 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1017 30초모아뛰기_초등2부_남 김주현 1381 1위 102   20170905 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1016 30초스피드_초등2부_남 김주현 1381 1위 49   20170905 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1015 30초이중뛰기_초등3부_남 김도원 1380 1위 45   20161219 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1014 30초스피드_초등3부_남 김도원 1380 1위 41   20161219 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1013 30초모아뛰기_초등3부_남 김동호 1379 1위 97   20160829 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1012 30초스피드_초등3부_남 김동호 1379 1위 51   20160829 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1011 30초모아뛰기_초등4부_여 김채현 1378 2위 75   20151226 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
1010 30초스피드_초등4부_여 김채현 1378 2위 40   20151226 점프스쿨첨단산월센터 인쇄
XE Login