메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 98/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2050 오픈부_모아뛰기_초등4부_남 정관윤 1670 2위 (10) 78   20140912 점프스쿨한들센터 인쇄
2049 오픈부_30초스피드_초등4부_남 정관윤 1670 1위 (15) 50   20140912 점프스쿨한들센터 인쇄
2048 왕중왕전_레벨1 박라임 1669 0   20141116 점프스쿨한들센터 인쇄
2047 오픈부_모아뛰기_초등4부_여 박라임 1669 1위 (15) 98   20141116 점프스쿨한들센터 인쇄
2046 오픈부_30초스피드_초등4부_여 박라임 1669 1위 (15) 52   20141116 점프스쿨한들센터 인쇄
2045 왕중왕전_레벨1 송지유 1668 0   20140108 점프스쿨한들센터 인쇄
2044 오픈부_모아뛰기_초등4부_여 송지유 1668 1위 (15) 108   20140108 점프스쿨한들센터 인쇄
2043 오픈부_30초스피드_초등4부_여 송지유 1668 1위 (15) 69   20140108 점프스쿨한들센터 인쇄
2042 왕중왕전_레벨1 안소원 1667 0   20141007 점프스쿨한들센터 인쇄
2041 오픈부_모아뛰기_초등4부_여 안소원 1667 1위 (15) 85   20141007 점프스쿨한들센터 인쇄
2040 오픈부_30초스피드_초등4부_여 안소원 1667 1위 (15) 75   20141007 점프스쿨한들센터 인쇄
2039 왕중왕전_레벨1 김서윤 1666 0   20140715 점프스쿨한들센터 인쇄
2038 오픈부_모아뛰기_초등4부_여 김서윤 1666 2위 (10) 70   20140715 점프스쿨한들센터 인쇄
2037 오픈부_30초스피드_초등4부_여 김서윤 1666 1위 (15) 48   20140715 점프스쿨한들센터 인쇄
2036 왕중왕전_레벨1 김은기 1665 0   20140917 점프스쿨한들센터 인쇄
XE Login