메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 90/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2170 왕중왕전_레벨1 정단비 1710 0 0    20110823 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2169 오픈부_모아뛰기_중고등부_여 정단비 1710 2위 (10) 86 0    20110823 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2168 오픈부_30초스피드_중고등부_여 정단비 1710 2위 (10) 49 0    20110823 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2167 왕중왕전_레벨1 전예찬 1709 0 0    20140328 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2166 오픈부_이중뛰기_초등4부_남 전예찬 1709 1위 (15) 51 0    20140328 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2165 오픈부_30초스피드_초등4부_남 전예찬 1709 1위 (15) 47 0    20140328 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2164 왕중왕전_레벨1 고나경 1708 56 0    20150820 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2163 오픈부_이중뛰기_초등3부_여 고나경 1708 1위 (15) 57 0    20150820 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2162 오픈부_30초스피드_초등3부_여 고나경 1708 0 0    20150820 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2161 왕중왕전_레벨1 박서현D 1707 0 0    20140316 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2160 오픈부_이중뛰기_초등4부_여 박서현D 1707 1위 (15) 48 0    20140316 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2159 오픈부_30초스피드_초등4부_여 박서현D 1707 1위 (15) 53 0    20140316 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2158 왕중왕전_레벨1 강예솔 1706 0 0    20151029 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2157 오픈부_이중뛰기_초등3부_여 강예솔 1706 1위 (15) 48 0    20151029 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2156 오픈부_30초스피드_초등3부_여 강예솔 1706 1위 (15) 46 0    20151029 여 점프스쿨상현센터 인쇄
XE Login