메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 7/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
3415 오픈부_모아뛰기_초등2부_여 장현서 2114 1위 (15) 85 0    20160328 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3414 오픈부_30초스피드_초등2부_여 장현서 2114 1위 (15) 38 0    20160328 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3413 왕중왕전_레벨1 문지윤 2113 0 0    20151121 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3412 오픈부_모아뛰기_초등3부_여 문지윤 2113 1위 (15) 86 0    20151121 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3411 오픈부_30초스피드_초등3부_여 문지윤 2113 1위 (15) 44 0    20151121 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3410 왕중왕전_레벨1 동현우 2112 0 0    20161124 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
3409 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 동현우 2112 1위 (15) 70 0    20161124 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
3408 오픈부_30초스피드_초등2부_남 동현우 2112 1위 (15) 36 0    20161124 남 점프스쿨죽전센터 인쇄
3407 왕중왕전_유치부 동연우 2111 0 0    20190502 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3406 오픈부_모아뛰기_유치부_여 동연우 2111 1위 (15) 73 0    20190502 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3405 오픈부_30초스피드_유치부_여 동연우 2111 1위 (15) 36 0    20190502 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3404 왕중왕전_레벨1 김주이 2110 0 0    20151201 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3403 오픈부_모아뛰기_초등3부_여 김주이 2110 1위 (15) 91 0    20151201 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3402 오픈부_30초스피드_초등3부_여 김주이 2110 1위 (15) 52 0    20151201 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
3401 왕중왕전_레벨1 정아린 2109 0 0    20150107 여 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login