메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 68/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2500 왕중왕전_레벨1 기재인 1820 0 0    20130430 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2499 오픈부_이중뛰기_초등5부_여 기재인 1820 3위 (5) 36 0    20130430 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2498 오픈부_30초스피드_초등5부_여 기재인 1820 1위 (15) 50 0    20130430 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2497 왕중왕전_레벨1 이선우 1819 0 0    20130128 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2496 오픈부_모아뛰기_초등5부_여 이선우 1819 1위 (15) 110 0    20130128 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2495 오픈부_30초스피드_초등5부_여 이선우 1819 1위 (15) 57 0    20130128 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2494 왕중왕전_레벨2 문유준 1818 50 0    20140308 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2493 오픈부_이중뛰기_초등4부_남 문유준 1818 1위 (15) 45 0    20140308 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2492 오픈부_30초스피드_초등4부_남 문유준 1818 0 0    20140308 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2491 왕중왕전_레벨1 김서진 1817 0 0    20121225 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2490 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 김서진 1817 2위 (10) 54 0    20121225 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2489 오픈부_30초스피드_초등6부_여 김서진 1817 3위 (5) 42 0    20121225 여 점프스쿨상현센터 인쇄
2488 왕중왕전_레벨1 홍은수 1816 0 0    20131101 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2487 오픈부_모아뛰기_초등5부_남 홍은수 1816 1위 (15) 90 0    20131101 남 점프스쿨상현센터 인쇄
2486 오픈부_30초스피드_초등5부_남 홍은수 1816 1위 (15) 53 0    20131101 남 점프스쿨상현센터 인쇄
XE Login