메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 61/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2605 왕중왕전_레벨1 이정연 1855 0   20160329 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2604 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 이정연 1855 1위 (15) 81   20160329 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2603 오픈부_30초스피드_초등2부_남 이정연 1855 2위 (10) 30   20160329 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2602 왕중왕전_레벨1 김은재 1854 0   20160907 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2601 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 김은재 1854 1위 (15) 87   20160907 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2600 오픈부_30초스피드_초등2부_남 김은재 1854 1위 (15) 49   20160907 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2599 왕중왕전_레벨1 송결 1853 0   20161108 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2598 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 송결 1853 1위 (15) 85   20161108 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2597 오픈부_30초스피드_초등2부_남 송결 1853 1위 (15) 47   20161108 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2596 왕중왕전_레벨1 김라윤 1852 0   20150224 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2595 오픈부_이중뛰기_초등3부_여 김라윤 1852 1위 (15) 53   20150224 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2594 오픈부_30초스피드_초등3부_여 김라윤 1852 1위 (15) 48   20150224 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2593 왕중왕전_레벨1 정현승 1851 0   20140307 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2592 오픈부_모아뛰기_초등4부_남 정현승 1851 1위 (15) 85   20140307 점프스쿨수지성복센터 인쇄
2591 오픈부_30초스피드_초등4부_남 정현승 1851 3위 (5) 30   20140307 점프스쿨수지성복센터 인쇄
XE Login