메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 49/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2785 마스터_30초스피드_16세이상_여 이우정 1912 97   20080314 점프스쿨동백센터 인쇄
2784 왕중왕전_레벨3 조예은 1911 0   20111206 점프스쿨동백센터 인쇄
2783 마스터_싱글프리스타일_16세미만_여 조예은 1911 0   20111206 점프스쿨동백센터 인쇄
2782 마스터_3분스피드_16세미만_여 조예은 1911 377   20111206 점프스쿨동백센터 인쇄
2781 마스터_30초스피드_16세미만_여 조예은 1911 80   20111206 점프스쿨동백센터 인쇄
2780 왕중왕전_레벨2 이유림 1910 0   20110105 점프스쿨동백센터 인쇄
2779 오픈부_이중뛰기_중고등부_여 이유림 1910 1위 (15) 74   20110105 점프스쿨동백센터 인쇄
2778 오픈부_30초스피드_중고등부_여 이유림 1910 1위 (15) 78   20110105 점프스쿨동백센터 인쇄
2777 왕중왕전_레벨2 이서이 1909 0   20091127 점프스쿨동백센터 인쇄
2776 오픈부_이중뛰기_중고등부_여 이서이 1909 1위 (15) 68   20091127 점프스쿨동백센터 인쇄
2775 오픈부_30초스피드_중고등부_여 이서이 1909 1위 (15) 85   20091127 점프스쿨동백센터 인쇄
2774 왕중왕전_레벨2 김준영 1908 0   20100409 점프스쿨동백센터 인쇄
2773 오픈부_이중뛰기_중고등부_남 김준영 1908 1위 (15) 64   20100409 점프스쿨동백센터 인쇄
2772 오픈부_30초스피드_중고등부_남 김준영 1908 1위 (15) 85   20100409 점프스쿨동백센터 인쇄
2771 왕중왕전_레벨3 민경도 1907 0   20071108 점프스쿨동백센터 인쇄
XE Login