메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 48/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2800 오픈부_모아뛰기_유치부_남 김리안 1917 1위 (15) 78   20180427 점프스쿨동백센터 인쇄
2799 오픈부_30초스피드_유치부_남 김리안 1917 3위 (5) 16   20180427 점프스쿨동백센터 인쇄
2798 왕중왕전_레벨1 최아인 1916 0   20120111 점프스쿨동백센터 인쇄
2797 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 최아인 1916 1위 (15) 57   20120111 점프스쿨동백센터 인쇄
2796 오픈부_30초스피드_초등6부_여 최아인 1916 1위 (15) 59   20120111 점프스쿨동백센터 인쇄
2795 왕중왕전_레벨1 윤도권 1915 0   20160416 점프스쿨동백센터 인쇄
2794 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 윤도권 1915 0   20160416 점프스쿨동백센터 인쇄
2793 오픈부_30초스피드_초등2부_남 윤도권 1915 0   20160416 점프스쿨동백센터 인쇄
2792 왕중왕전_레벨3 이승지 1914 0   20080612 점프스쿨동백센터 인쇄
2791 마스터_싱글프리스타일_16세이상_여 이승지 1914 0   20080612 점프스쿨동백센터 인쇄
2790 마스터_3분스피드_16세이상_여 이승지 1914 417   20080612 점프스쿨동백센터 인쇄
2789 마스터_30초스피드_16세이상_여 이승지 1914 87   20080612 점프스쿨동백센터 인쇄
2788 왕중왕전_레벨3 이우정 1912 0   20080314 점프스쿨동백센터 인쇄
2787 마스터_싱글프리스타일_16세이상_여 이우정 1912 0   20080314 점프스쿨동백센터 인쇄
2786 마스터_3분스피드_16세이상_여 이우정 1912 449   20080314 점프스쿨동백센터 인쇄
XE Login