메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 3,505, Page 44/234 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
2860 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 제소정 1938 1위 (15) 55 0    20120809 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2859 오픈부_30초스피드_초등6부_여 제소정 1938 1위 (15) 72 0    20120809 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2858 왕중왕전_레벨2 박다예 1937 0 0    20121220 여 점프스쿨동백센터 인쇄
2857 오픈부_이중뛰기_초등6부_여 박다예 1937 1위 (15) 69 0    20121220 여 점프스쿨동백센터 인쇄
2856 오픈부_30초스피드_초등6부_여 박다예 1937 1위 (15) 77 0    20121220 여 점프스쿨동백센터 인쇄
2855 왕중왕전_레벨2 김민채 1936 0 0    20130214 여 점프스쿨동백센터 인쇄
2854 오픈부_이중뛰기_초등5부_여 김민채 1936 1위 (15) 69 0    20130214 여 점프스쿨동백센터 인쇄
2853 오픈부_30초스피드_초등5부_여 김민채 1936 1위 (15) 78 0    20130214 여 점프스쿨동백센터 인쇄
2852 왕중왕전_레벨1 안이엘 1934 0 0    20151015 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2851 오픈부_모아뛰기_초등3부_남 안이엘 1934 1위 (15) 82 0    20151015 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2850 오픈부_30초스피드_초등3부_남 안이엘 1934 1위 (15) 58 0    20151015 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2849 왕중왕전_레벨1 차요한 1933 0 0    20160126 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2848 오픈부_모아뛰기_초등2부_남 차요한 1933 1위 (15) 81 0    20160126 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2847 오픈부_30초스피드_초등2부_남 차요한 1933 1위 (15) 43 0    20160126 남 점프스쿨동백센터 인쇄
2846 왕중왕전_레벨1 윤지온 1932 0 0    20121217 여 점프스쿨동백센터 인쇄
XE Login